Declarații de avere și de interese - angajați 2010-2024
Declaraţii de avere şi de interese - angajaţi:
| Nr. crt. | Nume | Declaraţia de avere | Declaraţia de interese |
| 1 | Tăraș Silviu | 2021/2022/2023/ 2024 |
2021//2022/2023/ 2024 |
| 2 | Sánta Gyula | ||
| 3 | Bodali István | ||
| 4 | Molnár Piroska | ||
| 5 | Joó Jolanda | ||
| 6 | Condrea Stefan Adrian | ||
| 7 | Ambarus Emese-Magdolna | 2010/2011/2012/ | |
| 8 | Biró Annamária | 2010/2011/2012/ 2013/ |
2010/2011/2012/ 2013/ |
| 9 | Giráncsi Karolina-Erika | ||
| 10 | Turcanu Annamaria | ||
| 11 | Plugor Alesandru | ||
| 12 | Molnár Rita - Lilla | ||
| 13 | Stanciui Dalma | ||
| 14 | Bodali Ildikó |
Germană
Engleză